|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
体彩七星彩五行定位走势图(2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM) |
| 五 行 定 位 走 势 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 25 80 |
369 | ||
| 2009001 | 2910374 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2009002 | 4885740 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2009003 | 4215910 | ● | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ● | 3 | 3 | 1 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ● | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ● | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2009004 | 3221815 | 1 | ● | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ● | 4 | 4 | 2 | 1 | ● | 4 | 4 | 4 | ● | 4 | 1 | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ● | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ● | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2009005 | 6861777 | 2 | 1 | ● | 4 | 5 | 4 | ● | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ● | 1 | 5 | 5 | 5 | ● | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ● | 5 | 3 | 5 | 1 | ● | 5 | 4 | 5 | 5 | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2009006 | 3612537 | 3 | ● | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ● | 2 | 6 | 6 | 4 | ● | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | ● | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | ● | 4 | ● | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ● | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2009007 | 0648791 | 4 | 1 | 2 | 6 | ● | 6 | 2 | ● | 3 | 7 | ● | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | ● | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009008 | 8661346 | 5 | ● | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | ● | 4 | 8 | 1 | 6 | ● | 4 | 8 | 8 | 1 | ● | 2 | 5 | 5 | ● | 8 | 1 | 2 | ● | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | ● | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2009009 | 8939382 | 6 | ● | 4 | 8 | 2 | ● | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | ● | 1 | 5 | 9 | ● | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ● | 9 | 2 | 3 | 1 | ● | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | ● | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2009010 | 0325281 | 7 | 1 | 5 | 9 | ● | 1 | ● | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ● | 7 | 1 | 10 | ● | 4 | 2 | ● | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | ● | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2009011 | 4149889 | ● | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | ● | 7 | 11 | ● | 2 | 3 | 1 | 11 | ● | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | ● | 7 | 6 | 11 | ● | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009012 | 2766290 | 1 | 3 | 7 | ● | 2 | 3 | 2 | 1 | ● | 12 | 1 | 3 | ● | 2 | 12 | 1 | 5 | ● | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | ● | 6 | ● | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | ● | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2009013 | 6373955 | 2 | 4 | ● | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | ● | 13 | 2 | ● | 1 | 7 | 3 | ● | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | ● | 2 | 13 | 3 | 4 | ● | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2009014 | 7295986 | 3 | 5 | 1 | ● | 4 | 5 | 1 | 3 | ● | 14 | ● | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | ● | ● | 3 | 14 | 2 | 8 | 2 | ● | 10 | 9 | 1 | 3 | 14 | ● | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2009015 | 6667288 | 4 | 6 | ● | 1 | 5 | 6 | 2 | ● | 1 | 15 | 1 | 6 | ● | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | ● | 1 | 1 | 4 | 15 | ● | 9 | 3 | ● | 11 | 10 | 2 | 4 | ● | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2009016 | 1678226 | 5 | 7 | ● | 2 | 6 | 7 | 3 | ● | 2 | 16 | 2 | 7 | 1 | ● | 16 | 5 | ● | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | ● | 10 | 4 | 1 | 12 | ● | 3 | 5 | 1 | ● | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2009017 | 4622344 | ● | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | ● | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | ● | 17 | 6 | 1 | 5 | ● | 3 | 3 | ● | 17 | 1 | 11 | ● | 2 | 13 | 1 | 4 | ● | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2009018 | 2263213 | 1 | 9 | 2 | ● | 8 | 9 | 5 | 1 | ● | 18 | 4 | 9 | ● | 1 | 18 | 7 | ● | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | ● | 12 | 1 | 3 | ● | 2 | 5 | 1 | ● | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2009019 | 1190536 | 2 | 10 | ● | 1 | 9 | 10 | 6 | ● | 1 | 19 | ● | 10 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 7 | 2 | ● | 5 | 2 | 19 | 1 | ● | 2 | ● | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ● | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2009020 | 2228876 | 3 | 11 | 1 | ● | 10 | 11 | 7 | 1 | ● | 20 | 1 | 11 | 2 | ● | 20 | 9 | ● | 8 | 3 | 1 | 6 | ● | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 7 | 3 | 2 | ● | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2009021 | 7401691 | 4 | 12 | 2 | ● | 11 | ● | 8 | 2 | 1 | 21 | 2 | 12 | 3 | 1 | ● | 10 | 1 | ● | 4 | 2 | 7 | 1 | ● | 3 | 2 | ● | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | ● | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2009022 | 3377197 | 5 | ● | 3 | 1 | 12 | 1 | ● | 3 | 2 | 22 | 3 | 13 | 4 | ● | 1 | 11 | 2 | 1 | ● | 3 | 8 | 2 | ● | 4 | 3 | ● | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | ● | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2009023 | 2196132 | 6 | 1 | 4 | ● | 13 | 2 | 1 | ● | 3 | 23 | ● | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | ● | 1 | 4 | 9 | 3 | ● | 5 | 4 | 1 | ● | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | ● | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2009024 | 9824996 | ● | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | ● | 1 | 4 | 24 | 1 | 15 | 6 | ● | 3 | ● | 4 | 1 | 2 | 5 | ● | 4 | 1 | 6 | 5 | ● | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | ● | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2009025 | 5113890 | 1 | 3 | 6 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 5 | 25 | 2 | 16 | ● | 1 | 4 | 1 | ● | 2 | 3 | 6 | 1 | ● | 2 | 7 | 6 | ● | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2009026 | 3902888 | 2 | ● | 7 | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | 6 | 26 | 3 | 17 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 3 | ● | 7 | 2 | ● | 3 | 8 | 7 | 1 | ● | 8 | 6 | 13 | 9 | ● | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2009027 | 9487751 | ● | 1 | 8 | 4 | 2 | ● | 3 | 2 | 7 | 27 | 4 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ● | 8 | 3 | 1 | 4 | ● | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | ● | 10 | 1 | ● | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2009028 | 0338197 | 1 | 2 | 9 | 5 | ● | 1 | ● | 3 | 8 | 28 | 5 | ● | 3 | 4 | 2 | 4 | ● | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | ● | 1 | 9 | ● | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2009029 | 2326983 | 2 | 3 | 10 | ● | 1 | 2 | ● | 4 | 9 | 29 | 6 | 1 | 4 | ● | 3 | 5 | 1 | ● | 2 | 10 | ● | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ● | 11 | 9 | 2 | 12 | ● | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 2009030 | 6628944 | 3 | 4 | ● | 1 | 2 | 3 | 1 | ● | 10 | 30 | 7 | 2 | 5 | ● | 4 | 6 | ● | 1 | 3 | 11 | ● | 4 | 2 | 3 | 11 | ● | 1 | 12 | 10 | 3 | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2009031 | 3629973 | 4 | ● | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ● | 11 | 31 | 8 | 3 | 6 | ● | 5 | ● | 1 | 2 | 4 | 12 | ● | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 13 | ● | 4 | 1 | ● | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2009032 | 5559933 | 5 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | 3 | 1 | 12 | ● | 9 | 4 | 7 | 1 | ● | ● | 2 | 3 | 5 | 13 | ● | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | ● | 14 | 1 | 5 | 2 | ● | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2009033 | 7324312 | 6 | 2 | 3 | ● | 1 | 6 | ● | 2 | 13 | 1 | 10 | 5 | 8 | ● | 1 | ● | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | ● | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | ● | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | ● | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2009034 | 4175069 | ● | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | ● | 14 | 2 | 11 | 6 | 9 | ● | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | ● | 2 | 1 | 6 | 7 | ● | 4 | 2 | ● | 3 | 7 | ● | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009035 | 3574856 | 1 | ● | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | ● | 12 | 7 | 10 | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | ● | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ● | 1 | 3 | ● | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2009036 | 5186906 | 2 | 1 | 6 | 3 | ● | 9 | 3 | ● | 16 | 1 | 13 | ● | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | ● | 9 | 2 | ● | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | ● | 2 | 4 | ● | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2009037 | 6894763 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 10 | ● | 1 | 17 | 2 | ● | 1 | 12 | 2 | 5 | ● | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | ● | 3 | 7 | 5 | ● | 6 | 1 | 3 | ● | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2009038 | 9681926 | ● | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | ● | 18 | 3 | 1 | ● | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | ● | 11 | 4 | ● | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | ● | 2 | 4 | 1 | ● | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2009039 | 4194229 | ● | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | ● | 19 | 4 | ● | 1 | 14 | 4 | 7 | ● | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | ● | 5 | 9 | 7 | 2 | ● | 3 | ● | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2009040 | 1027575 | 1 | 5 | ● | 7 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | ● | 1 | 2 | 15 | ● | 8 | 1 | 10 | 2 | ● | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | ● | 10 | 8 | 3 | ● | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | ● | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2009041 | 1738266 | 2 | 6 | ● | 8 | 5 | 14 | 4 | 2 | ● | 1 | 2 | ● | 16 | 1 | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | ● | 1 | 11 | 9 | ● | 1 | 5 | 2 | 4 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2009042 | 3970506 | 3 | ● | 1 | 9 | 6 | ● | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ● | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ● | 4 | 7 | 14 | 1 | ● | 12 | 10 | 1 | 2 | ● | 3 | 5 | ● | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2009043 | 3872497 | 4 | ● | 2 | 10 | 7 | 1 | ● | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | ● | 11 | 4 | 2 | 5 | ● | 1 | ● | 8 | 15 | 2 | 1 | ● | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | ● | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009044 | 8850497 | 5 | ● | 3 | 11 | 8 | 2 | ● | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | ● | 5 | 3 | 6 | 1 | ● | ● | 9 | 16 | 3 | 2 | ● | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | ● | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2009045 | 8740131 | 6 | ● | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 | ● | 5 | ● | 4 | 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | ● | 1 | 10 | ● | 4 | 3 | 1 | ● | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | ● | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2009046 | 3701445 | 7 | ● | 5 | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | ● | 6 | 1 | 5 | 21 | 3 | ● | 7 | 5 | ● | 3 | 1 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | ● | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | ● | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2009047 | 3511587 | 8 | ● | 6 | 14 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | ● | 2 | 6 | ● | 4 | 1 | 8 | 6 | ● | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | ● | 1 | ● | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | ● | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2009048 | 8123558 | 9 | ● | 7 | 15 | 12 | 6 | 4 | ● | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ● | 2 | 9 | ● | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 7 | ● | 2 | 1 | 7 | 8 | ● | 9 | ● | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2009049 | 4350650 | ● | 1 | 8 | 16 | 13 | 7 | ● | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | ● | 10 | 1 | 2 | 6 | ● | 3 | 14 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | ● | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2009050 | 2282028 | 1 | 2 | 9 | ● | 14 | 8 | 1 | 2 | ● | 3 | 5 | ● | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | ● | 1 | 4 | 15 | 1 | 9 | ● | 4 | 3 | 9 | ● | 1 | 11 | ● | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2009051 | 5310049 | 2 | 3 | 10 | 1 | ● | 9 | ● | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | ● | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | ● | 5 | 16 | 2 | 10 | ● | ● | 4 | 10 | 1 | 2 | ● | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2009052 | 1724533 | 3 | 4 | ● | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | ● | 5 | 7 | 2 | 1 | ● | 3 | ● | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | ● | 1 | ● | 11 | 2 | 3 | 1 | ● | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009053 | 2189400 | 4 | 5 | 1 | ● | 2 | 11 | 2 | ● | 1 | 6 | 8 | ● | 2 | 1 | 4 | ● | 5 | 6 | 3 | 2 | ● | 18 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | ● | 2 | 1 | 8 | 6 | ● | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2009054 | 6725312 | 5 | 6 | ● | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | ● | 7 | 9 | 1 | 3 | ● | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | ● | 1 | ● | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2009055 | 9168912 | ● | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | ● | 1 | 8 | 10 | 2 | ● | 1 | 6 | 2 | ● | 8 | 5 | 1 | ● | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | ● | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | ● | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2009056 | 1856597 | 1 | 8 | ● | 3 | 5 | 14 | ● | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | ● | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | ● | ● | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2009057 | 8699063 | 2 | ● | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | ● | 3 | 10 | ● | 4 | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | ● | 1 | 5 | ● | 7 | 4 | 6 | ● | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2009058 | 9361248 | ● | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | ● | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | ● | 4 | 2 | 1 | 3 | ● | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | ● | 1 | ● | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2009059 | 2153250 | 1 | 2 | 3 | ● | 8 | 17 | 1 | ● | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | ● | 2 | ● | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | ● | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | ● | 8 | 1 | 14 | 3 | ● | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2009060 | 4727851 | ● | 3 | 4 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | ● | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 6 | 5 | ● | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | ● | 9 | 2 | ● | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2009061 | 3367552 | 1 | ● | 5 | 2 | 10 | 19 | ● | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | ● | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ● | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | ● | 3 | 9 | 4 | 11 | ● | 10 | 3 | 1 | ● | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2009062 | 2814928 | 2 | 1 | 6 | ● | 11 | 20 | ● | 3 | 2 | 15 | 5 | 9 | ● | 2 | 3 | ● | 3 | 4 | 1 | 8 | ● | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | ● | 1 | 11 | ● | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009063 | 6813665 | 3 | 2 | ● | 1 | 12 | 21 | ● | 4 | 3 | 16 | 6 | 10 | ● | 3 | 4 | 1 | ● | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | ● | 4 | 2 | 5 | 11 | ● | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2009064 | 5736451 | 4 | 3 | 1 | 2 | ● | 22 | 1 | 5 | ● | 17 | 7 | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ● | 3 | 10 | ● | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | ● | 13 | 2 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2009065 | 6677111 | 5 | 4 | ● | 3 | 1 | 23 | 2 | ● | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | ● | 6 | 3 | 2 | 1 | ● | 11 | 1 | 5 | ● | 6 | 4 | 7 | 13 | ● | 3 | 1 | 14 | 3 | ● | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2009066 | 4627921 | ● | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | 3 | ● | 2 | 19 | 9 | 2 | 3 | ● | 7 | 4 | 3 | 2 | ● | 12 | ● | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 14 | 1 | ● | 2 | 15 | 4 | ● | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2009067 | 7869445 | 1 | 6 | 2 | ● | 3 | 25 | ● | 1 | 3 | 20 | 10 | 3 | ● | 1 | 8 | ● | 4 | 3 | 1 | 13 | ● | 7 | 2 | 8 | 6 | ● | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2009068 | 4120110 | ● | 7 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1 | ● | 4 | 21 | 11 | 4 | 1 | ● | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | ● | 1 | 8 | ● | 9 | 7 | 1 | 16 | ● | 2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 7 | ● | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
