体彩P3 质合走势图(2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2009001 | 325 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009002 | 614 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009003 | 488 | 20 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009004 | 502 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009005 | 521 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009006 | 659 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | C | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009007 | 341 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009008 | 243 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3 | B | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009009 | 669 | 21 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4 | 1 | 3 | D | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009010 | 862 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 5 | 2 | C | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009011 | 656 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 6 | 3 | C | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009012 | 961 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 4 | C | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009013 | 551 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009014 | 299 | 20 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 6 | C | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009015 | 271 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 7 | 1 | 15 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009016 | 977 | 23 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 2 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009017 | 355 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 3 | 8 | 0 | 17 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009018 | 886 | 22 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 18 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009019 | 830 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009020 | 461 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3 | 4 | C | 2 | 3 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009021 | 700 | 7 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 5 | C | 3 | 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2009022 | 914 | 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 5 | 6 | C | 4 | 5 | 22 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009023 | 662 | 14 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 7 | C | 5 | 6 | 23 | 15 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009024 | 518 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 7 | B | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009025 | 278 | 17 | 质 | 质 | 合 | 质 | 8 | B | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009026 | 669 | 21 | 合 | 合 | 合 | 质 | 9 | 1 | 3 | D | 9 | 1 | 18 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009027 | 585 | 18 | 质 | 合 | 质 | 合 | 10 | B | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009028 | 335 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009029 | 470 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009030 | 103 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009031 | 543 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3 | B | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 2 | 8 | 5 |
| 2009032 | 981 | 18 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1 | C | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 16 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009033 | 472 | 13 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5 | B | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009034 | 235 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009035 | 814 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 9 | 1 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009036 | 032 | 5 | 合 | 质 | 质 | 质 | 2 | B | 1 | 10 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009037 | 904 | 13 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2 | D | 3 | 12 | 6 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009038 | 635 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009039 | 845 | 17 | 合 | 合 | 质 | 质 | 5 | 1 | C | 2 | 5 | 14 | 8 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009040 | 736 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 6 | B | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009041 | 679 | 22 | 合 | 质 | 合 | 质 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 1 | 10 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 2009042 | 313 | 7 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009043 | 626 | 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1 | 3 | C | 6 | 1 | 3 | 12 | 22 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009044 | 733 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009045 | 774 | 18 | 质 | 质 | 合 | 合 | 1 | B | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 24 | 7 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009046 | 802 | 10 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | C | 9 | 2 | 1 | 15 | 25 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009047 | 713 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 16 | 26 | 9 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009048 | 136 | 10 | 质 | 质 | 合 | 合 | 1 | B | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 27 | 10 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 2009049 | 373 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 18 | 28 | 11 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2009050 | 698 | 23 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 2 | 19 | 29 | 12 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009051 | 108 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 2009052 | 926 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3 | 4 | C | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009053 | 622 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009054 | 549 | 18 | 质 | 合 | 合 | 合 | 5 | 1 | C | 4 | 5 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009055 | 045 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 2 | C | 5 | 6 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009056 | 797 | 23 | 质 | 合 | 质 | 质 | 7 | B | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009057 | 381 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 8 | B | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009058 | 437 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 9 | B | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009059 | 210 | 3 | 质 | 质 | 合 | 质 | 10 | B | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009060 | 411 | 6 | 合 | 质 | 质 | 合 | 11 | B | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009061 | 804 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 12 | 1 | 6 | D | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2009062 | 675 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 13 | B | 7 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009063 | 159 | 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 14 | B | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009064 | 466 | 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 15 | 1 | 9 | D | 15 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009065 | 455 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 16 | B | 10 | 1 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009066 | 471 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 17 | B | 11 | 2 | 17 | 3 | 9 | 12 | 4 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009067 | 690 | 15 | 合 | 合 | 合 | 质 | 18 | 1 | 12 | D | 18 | 4 | 10 | 13 | 1 | 15 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009068 | 415 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 19 | B | 13 | 1 | 19 | 5 | 11 | 14 | 4 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009069 | 320 | 5 | 质 | 质 | 合 | 质 | 20 | B | 14 | 2 | 20 | 1 | 12 | 15 | 1 | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009070 | 843 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 21 | 1 | C | 3 | 21 | 1 | 13 | 16 | 2 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009071 | 502 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 22 | B | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 4 |
| 2009072 | 479 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 23 | 1 | C | 5 | 23 | 3 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009073 | 547 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 24 | B | 1 | 6 | 24 | 4 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009074 | 161 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 25 | B | 2 | 7 | 25 | 5 | 2 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009075 | 528 | 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 26 | B | 3 | 8 | 26 | 1 | 1 | 21 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009076 | 376 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 27 | B | 4 | 9 | 27 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009077 | 856 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 28 | 1 | C | 10 | 28 | 1 | 3 | 23 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009078 | 493 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 29 | 2 | C | 11 | 29 | 2 | 4 | 24 | 10 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 2009079 | 328 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 30 | B | 1 | 12 | 30 | 1 | 5 | 25 | 11 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 2009080 | 799 | 25 | 质 | 合 | 合 | 质 | 31 | 1 | C | 13 | 31 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 2009081 | 283 | 13 | 质 | 合 | 质 | 质 | 32 | B | 1 | 14 | 32 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 14 |
| 2009082 | 038 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 33 | 1 | C | 15 | 33 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 2009083 | 509 | 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 34 | 2 | C | 16 | 34 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
| 2009084 | 578 | 20 | 质 | 质 | 合 | 合 | 35 | B | 1 | 17 | 35 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 2009085 | 198 | 18 | 质 | 合 | 合 | 合 | 36 | 1 | C | 18 | 36 | 1 | 4 | 3 | 17 | 3 | 7 | 18 | ||||||||||||||||
| 2009086 | 806 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 37 | 2 | 1 | D | 37 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009087 | 500 | 5 | 质 | 合 | 合 | 质 | 38 | 3 | C | 1 | 38 | 3 | 6 | 3 | 19 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009088 | 809 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 39 | 4 | 1 | D | 39 | 4 | 7 | 1 | 20 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009089 | 784 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 40 | 5 | C | 1 | 40 | 5 | 8 | 3 | 21 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009090 | 214 | 7 | 质 | 质 | 合 | 质 | 41 | B | 1 | 2 | 41 | 1 | 9 | 1 | 22 | 8 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009091 | 612 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 42 | B | 2 | 3 | 42 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 |
| 2009092 | 920 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 43 | 1 | C | 4 | 43 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009093 | 880 | 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 44 | 2 | 1 | D | 44 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009094 | 799 | 25 | 质 | 合 | 合 | 质 | 45 | 3 | C | 1 | 45 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009095 | 301 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 46 | B | 1 | 2 | 46 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009096 | 351 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009097 | 591 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 1 | B | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009098 | 867 | 21 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | C | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009099 | 762 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3 | B | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009100 | 335 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009101 | 370 | 10 | 质 | 质 | 合 | 合 | 1 | B | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 |
| 2009102 | 892 | 19 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | C | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009103 | 393 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3 | B | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009104 | 473 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 2009105 | 956 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 5 | 1 | C | 12 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2009106 | 203 | 5 | 质 | 合 | 质 | 质 | 6 | B | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 2009107 | 046 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 1 | 2 | D | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009108 | 408 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 8 | 2 | 3 | D | 8 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009109 | 240 | 6 | 质 | 合 | 合 | 合 | 9 | 3 | C | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009110 | 944 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 10 | 4 | 1 | D | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009111 | 672 | 15 | 合 | 质 | 质 | 质 | 11 | B | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 2009112 | 422 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 12 | B | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009113 | 174 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 13 | B | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009114 | 301 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 14 | B | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009115 | 792 | 18 | 质 | 合 | 质 | 合 | 15 | B | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009116 | 330 | 6 | 质 | 质 | 合 | 合 | 16 | B | 7 | 6 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009117 | 198 | 18 | 质 | 合 | 合 | 合 | 17 | 1 | C | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009118 | 763 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 18 | B | 1 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009119 | 961 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 19 | 1 | C | 9 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2009120 | 107 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 20 | B | 1 | 10 | 20 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2009121 | 880 | 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 21 | 1 | 2 | D | 21 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7 |
| 2009122 | 355 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009123 | 079 | 16 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1 | 3 | C | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009124 | 945 | 18 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2 | 4 | C | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009125 | 631 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3 | B | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009126 | 306 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009127 | 998 | 26 | 合 | 合 | 合 | 合 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009128 | 515 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009129 | 717 | 15 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009130 | 062 | 8 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1 | 5 | C | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009131 | 757 | 19 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 2009132 | 990 | 18 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1 | 7 | 2 | D | 1 | 16 | 12 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009133 | 750 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 2 | B | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009134 | 440 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 4 | D | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009135 | 205 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4 | B | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009136 | 785 | 20 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | B | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009137 | 317 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009138 | 633 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009139 | 429 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | C | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009140 | 281 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3 | B | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 14 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009141 | 606 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4 | 1 | 2 | D | 4 | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 2009142 | 147 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5 | B | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009143 | 616 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 6 | 1 | C | 2 | 6 | 10 | 1 | 17 | 5 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009144 | 973 | 19 | 合 | 质 | 质 | 合 | 7 | B | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 2009145 | 180 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 8 | 1 | C | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009146 | 183 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 9 | B | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009147 | 741 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 10 | B | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 2009148 | 341 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 11 | B | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009149 | 623 | 11 | 合 | 质 | 质 | 质 | 12 | B | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 4 | 4 | 6 | 19 | 8 | ||||||||||||||||
| 2009150 | 004 | 4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 13 | 1 | 5 | D | 13 | 17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009151 | 496 | 19 | 合 | 合 | 合 | 合 | 14 | 2 | 6 | D | 14 | 18 | 3 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 |
| 2009152 | 638 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 15 | 3 | C | 1 | 15 | 19 | 4 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009153 | 698 | 23 | 合 | 合 | 合 | 质 | 16 | 4 | 1 | D | 16 | 20 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009154 | 325 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 9 | 5 | 2 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009155 | 206 | 8 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 6 | C | 2 | 1 | 22 | 7 | 3 | 6 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009156 | 906 | 15 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 7 | 1 | D | 2 | 23 | 8 | 1 | 7 | 4 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009157 | 060 | 6 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 8 | 2 | D | 3 | 24 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 7 | ||||||||||||||||
| 2009158 | 148 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 9 | C | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 9 | 6 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
| 2009159 | 380 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 5 | 10 | C | 2 | 5 | 26 | 11 | 3 | 10 | 7 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
