体彩P3 五行走势图(2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM) |
| 五 行 定 位 走 势 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 25 80 |
369 | |||
| 2009001 | 325 | 10 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009002 | 614 | 11 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009003 | 488 | 20 | ● | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ● | 1 | 2 | 3 | 1 | ● | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009004 | 502 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | ● | 4 | 1 | 2 | 3 | ● | 2 | 1 | 4 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2009005 | 521 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | ● | 5 | 2 | 3 | ● | 1 | 3 | 2 | ● | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009006 | 659 | 20 | 3 | 5 | ● | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ● | ● | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009007 | 341 | 8 | 4 | ● | 1 | 7 | 2 | ● | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ● | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009008 | 243 | 9 | 5 | 1 | 2 | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | ● | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2009009 | 669 | 21 | 6 | 2 | ● | 1 | 4 | 1 | 6 | ● | 4 | 3 | ● | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009010 | 862 | 16 | 7 | ● | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ● | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ● | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009011 | 656 | 17 | 8 | 1 | ● | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | ● | 2 | 3 | ● | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009012 | 961 | 16 | ● | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | ● | 7 | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009013 | 551 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | ● | 5 | 10 | 1 | 8 | ● | 4 | 5 | ● | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009014 | 299 | 20 | 2 | 4 | 3 | ● | 1 | ● | 11 | 2 | 9 | 1 | ● | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009015 | 271 | 10 | 3 | 5 | 4 | ● | 2 | 1 | 12 | 3 | ● | 2 | 1 | 7 | ● | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2009016 | 977 | 23 | ● | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | ● | 3 | 2 | 8 | 1 | ● | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2009017 | 355 | 13 | 1 | ● | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | ● | 3 | 9 | 2 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009018 | 886 | 22 | 2 | ● | 7 | 3 | 5 | 4 | ● | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | ● | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009019 | 830 | 11 | 3 | ● | 8 | 4 | 6 | 5 | ● | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009020 | 461 | 11 | ● | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | ● | 4 | 3 | 6 | 12 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009021 | 700 | 7 | 1 | 2 | 10 | ● | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | ● | 7 | 13 | 1 | 5 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2009022 | 914 | 14 | ● | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 3 | ● | 6 | 1 | ● | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009023 | 662 | 14 | 1 | 4 | ● | 2 | 10 | 9 | 4 | ● | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009024 | 518 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | ● | 10 | 5 | ● | 8 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009025 | 278 | 17 | 3 | 6 | 2 | ● | 1 | 11 | 6 | 1 | ● | 4 | 3 | ● | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009026 | 669 | 21 | 4 | 7 | ● | 1 | 2 | 12 | 7 | ● | 1 | 5 | ● | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009027 | 585 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | ● | 13 | ● | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009028 | 335 | 11 | 6 | ● | 2 | 3 | 1 | 14 | ● | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009029 | 470 | 11 | ● | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | ● | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2009030 | 103 | 4 | 1 | 2 | ● | 5 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | ● | 4 | ● | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009031 | 543 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | ● | ● | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | ● | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009032 | 981 | 18 | ● | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | ● | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | ● | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009033 | 472 | 13 | ● | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | ● | 3 | 7 | 2 | 1 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2009034 | 235 | 10 | 1 | 6 | 4 | ● | 3 | 3 | ● | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009035 | 814 | 13 | 2 | ● | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ● | 2 | 5 | ● | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2009036 | 032 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | ● | 5 | ● | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2009037 | 904 | 13 | ● | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | ● | ● | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2009038 | 635 | 14 | 1 | 3 | ● | 4 | 2 | 7 | ● | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009039 | 845 | 17 | 2 | ● | 1 | 5 | 3 | ● | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009040 | 736 | 16 | 3 | 1 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | ● | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009041 | 679 | 22 | 4 | 2 | ● | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | ● | 4 | ● | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009042 | 313 | 7 | 5 | ● | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 1 | ● | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009043 | 626 | 14 | 6 | 1 | ● | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 1 | ● | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009044 | 733 | 13 | 7 | 2 | 1 | ● | 8 | 5 | ● | 2 | 1 | 7 | 3 | ● | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009045 | 774 | 18 | 8 | 3 | 2 | ● | 9 | 6 | 1 | 3 | ● | 8 | ● | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009046 | 802 | 10 | 9 | ● | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | ● | 1 | 2 | 3 | ● | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2009047 | 713 | 11 | 10 | 1 | 4 | ● | 11 | 8 | 3 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2009048 | 136 | 10 | 11 | 2 | ● | 1 | 12 | 9 | ● | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009049 | 373 | 13 | 12 | ● | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | ● | 3 | 4 | ● | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009050 | 698 | 23 | 13 | 1 | ● | 3 | 14 | ● | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | ● | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009051 | 108 | 9 | 14 | 2 | ● | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | ● | 6 | ● | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009052 | 926 | 17 | ● | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | ● | 1 | 7 | 1 | ● | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009053 | 622 | 10 | 1 | 4 | ● | 6 | 17 | 3 | 5 | 6 | ● | 2 | 8 | 2 | 1 | ● | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2009054 | 549 | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | ● | ● | 6 | 7 | 1 | 3 | ● | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009055 | 045 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | ● | ● | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2009056 | 797 | 23 | 4 | 7 | 3 | ● | 1 | ● | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2009057 | 381 | 12 | 5 | ● | 4 | 1 | 2 | 1 | ● | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | ● | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009058 | 437 | 14 | ● | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ● | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | ● | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009059 | 210 | 3 | 1 | 2 | 6 | ● | 4 | 3 | 1 | ● | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2009060 | 411 | 6 | ● | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | ● | 7 | 9 | 6 | 9 | ● | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009061 | 804 | 12 | 1 | ● | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | ● | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2009062 | 675 | 18 | 2 | 1 | ● | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009063 | 159 | 15 | 3 | 2 | ● | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | ● | ● | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009064 | 466 | 16 | ● | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | ● | 2 | 1 | 1 | 13 | ● | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2009065 | 455 | 14 | ● | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | ● | 2 | 14 | 1 | 7 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009066 | 471 | 12 | ● | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | ● | 1 | 3 | 15 | ● | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009067 | 690 | 15 | 1 | 6 | ● | 8 | 12 | ● | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 9 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009068 | 415 | 10 | ● | 7 | 1 | 9 | 13 | 1 | 10 | ● | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 10 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2009069 | 320 | 5 | 1 | ● | 2 | 10 | 14 | 2 | 11 | 1 | ● | 4 | 6 | 18 | 3 | 11 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2009070 | 843 | 15 | 2 | ● | 3 | 11 | 15 | ● | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | ● | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009071 | 502 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | ● | 1 | 13 | 3 | 2 | ● | 8 | 1 | 5 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2009072 | 479 | 20 | ● | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 14 | 4 | ● | 1 | ● | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009073 | 547 | 16 | 1 | 3 | 6 | 14 | ● | ● | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2009074 | 161 | 8 | 2 | 4 | ● | 15 | 1 | 1 | 16 | ● | 2 | 3 | 2 | 4 | ● | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2009075 | 528 | 15 | 3 | 5 | 1 | 16 | ● | 2 | 17 | 1 | ● | 4 | 3 | ● | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009076 | 376 | 16 | 4 | ● | 2 | 17 | 1 | 3 | 18 | 2 | ● | 5 | 4 | 1 | ● | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009077 | 856 | 19 | 5 | ● | 3 | 18 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | ● | 5 | 2 | ● | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009078 | 493 | 16 | ● | 1 | 4 | 19 | 3 | ● | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | ● | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2009079 | 328 | 13 | 1 | ● | 5 | 20 | 4 | 1 | 21 | 5 | ● | 2 | 7 | ● | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009080 | 799 | 25 | 2 | 1 | 6 | ● | 5 | ● | 22 | 6 | 1 | 3 | ● | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009081 | 283 | 13 | 3 | 2 | 7 | ● | 6 | 1 | ● | 7 | 2 | 4 | 1 | ● | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009082 | 038 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | ● | 2 | ● | 8 | 3 | 5 | 2 | ● | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009083 | 509 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | 9 | 4 | ● | ● | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009084 | 578 | 20 | 6 | 5 | 10 | 3 | ● | 4 | 2 | 10 | ● | 1 | 1 | ● | 7 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009085 | 198 | 18 | 7 | 6 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | ● | 8 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009086 | 806 | 14 | 8 | ● | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | ● | 3 | 1 | ● | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009087 | 500 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | ● | 2 | 5 | 13 | 3 | ● | 4 | 2 | 1 | 14 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2009088 | 809 | 17 | 10 | ● | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | ● | ● | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009089 | 784 | 19 | 11 | 1 | 4 | ● | 2 | 4 | ● | 15 | 5 | 1 | ● | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2009090 | 214 | 7 | 12 | 2 | 5 | ● | 3 | 5 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2009091 | 612 | 9 | 13 | 3 | ● | 1 | 4 | 6 | 2 | ● | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009092 | 920 | 11 | ● | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | ● | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2009093 | 880 | 16 | 1 | ● | 2 | 3 | 6 | 8 | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009094 | 799 | 25 | 2 | 1 | 3 | ● | 7 | ● | 1 | 3 | 2 | 6 | ● | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009095 | 301 | 4 | 3 | ● | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | ● | 1 | 10 | ● | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009096 | 351 | 9 | 4 | ● | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ● | 2 | 11 | ● | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009097 | 591 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | ● | ● | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | ● | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009098 | 867 | 21 | 6 | ● | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | ● | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009099 | 762 | 15 | 7 | 1 | 8 | ● | 2 | 2 | 6 | ● | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009100 | 335 | 11 | 8 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | ● | 1 | 8 | 4 | 6 | 15 | 3 | 1 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009101 | 370 | 10 | 9 | ● | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ● | 5 | 7 | 16 | 4 | 2 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009102 | 892 | 19 | 10 | ● | 11 | 3 | 5 | ● | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 5 | ● | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009103 | 393 | 15 | 11 | ● | 12 | 4 | 6 | ● | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009104 | 473 | 14 | ● | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | ● | 8 | 10 | ● | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009105 | 956 | 20 | ● | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | ● | 11 | 1 | ● | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009106 | 203 | 5 | 1 | 3 | 15 | ● | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | ● | 12 | ● | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2009107 | 046 | 10 | 2 | 4 | 16 | 1 | ● | ● | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 1 | ● | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2009108 | 408 | 12 | ● | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | ● | 14 | ● | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2009109 | 240 | 6 | 1 | 6 | 18 | ● | 2 | ● | 9 | 10 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2009110 | 944 | 17 | ● | 7 | 19 | 1 | 3 | ● | 10 | 11 | 6 | 2 | ● | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2009111 | 672 | 15 | 1 | 8 | ● | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | ● | 3 | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009112 | 422 | 8 | ● | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | ● | 4 | 2 | 4 | 5 | ● | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2009113 | 174 | 12 | 1 | 10 | ● | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | ● | 5 | ● | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
