小军彩吧走势图导航
走势图导航
P3常规走势1 P3五行走势  P3跨度走势 P3交叉跨度 P3大小走势 P3类型走势 P3邻孤传走势 P3大中小走势 P3012路走势  P3组三豹子走势
P3组六走势   P3二码分布  P3常规走势2 P3和值走势 P3奇偶走势 P3质合走势 P3AC值走势   P3复隔中走势 P3冷温热走势
P3和值遗漏 P3位置遗漏 P3组选遗漏 P3奇偶遗漏 P3跨度遗漏 P3质合遗漏 P3012路遗漏 P3偶数和值遗漏 P3和值奇偶遗漏 P3奇数和值遗漏
P3奇偶形态遗漏 P3大小形态遗漏 P3质合形态遗漏 P3大中小形态遗漏 P3在线缩水 P3开奖公告  
体彩P3 五行历史走势图: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
体彩P3 五行走势图(2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM)

五  行  定  位  走  势 九宫组合个数 奇偶组合个数 机缘组
合个数
期号 开奖号
百位数 十位数 个位数
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 19 28 37 46 50 579 13 68 240 147 25
80
369
2009001 325 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1
2009002 614 11 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1
2009003 488 20 2 1 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0
2009004 502 7 1 3 2 4 4 1 2 3 2 1 4 3 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0
2009005 521 8 2 4 3 5 5 2 3 1 3 2 1 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0
2009006 659 20 3 5 6 1 6 3 4 1 3 1 2 5 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2
2009007 341 8 4 1 7 2 4 5 2 1 1 4 3 6 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1
2009008 243 9 5 1 2 3 5 6 3 2 2 1 4 7 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1
2009009 669 21 6 2 1 4 1 6 4 3 1 2 5 8 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3
2009010 862 16 7 1 2 5 2 7 5 4 1 2 3 9 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1
2009011 656 17 8 1 3 6 3 8 1 6 2 3 1 10 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2
2009012 961 16 2 1 4 7 4 9 7 1 3 4 2 11 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009013 551 11 1 3 2 5 5 10 1 8 4 5 3 12 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0
2009014 299 20 2 4 3 1 11 2 9 1 6 1 4 13 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2
2009015 271 10 3 5 4 2 1 12 3 2 1 7 5 14 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
2009016 977 23 6 5 1 3 2 13 4 3 2 8 1 15 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 1
2009017 355 13 1 6 2 4 3 14 5 1 3 9 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 1
2009018 886 22 2 7 3 5 4 6 2 1 4 10 2 1 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1
2009019 830 11 3 8 4 6 5 7 3 2 5 11 1 3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1
2009020 461 11 1 9 5 7 6 1 4 3 6 12 4 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1
2009021 700 7 1 2 10 8 7 2 1 5 7 13 1 5 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0
2009022 914 14 3 11 1 9 8 3 6 1 14 2 6 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1
2009023 662 14 1 4 2 10 9 4 7 2 1 15 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2
2009024 518 14 2 5 1 3 10 5 8 3 2 4 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0
2009025 278 17 3 6 2 1 11 6 1 4 3 5 2 4 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0
2009026 669 21 4 7 1 2 12 7 1 5 1 6 3 5 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3
2009027 585 18 5 8 1 2 13 1 2 6 1 2 7 4 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 3 0
2009028 335 11 6 2 3 1 14 2 3 7 2 3 8 5 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 2
2009029 470 11 1 3 4 2 15 1 3 8 3 4 9 6 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0
2009030 103 4 1 2 5 3 16 2 4 1 4 10 7 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1
2009031 543 12 2 3 1 6 3 5 2 1 5 11 8 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2009032 981 18 4 2 7 1 1 6 3 2 6 1 9 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2009033 472 13 5 3 8 2 2 1 7 3 7 2 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0
2009034 235 10 1 6 4 3 3 8 1 4 8 3 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1
2009035 814 13 2 5 1 4 4 1 2 5 4 3 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0
2009036 032 5 3 1 6 2 5 1 3 6 1 5 4 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1
2009037 904 13 2 7 3 1 6 1 2 4 6 5 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1
2009038 635 14 1 3 4 2 7 3 5 1 1 7 6 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2
2009039 845 17 2 1 5 3 1 4 6 2 2 8 7 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0
2009040 736 16 3 1 2 4 1 5 7 3 3 9 4 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009041 679 22 4 2 1 5 2 1 6 4 10 1 5 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2
2009042 313 7 5 1 2 6 3 2 1 5 1 2 6 3 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 2
2009043 626 14 6 1 3 7 4 3 1 6 2 1 7 4 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2
2009044 733 13 7 2 1 8 5 2 1 7 3 1 8 5 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2
2009045 774 18 8 3 2 9 6 1 3 8 1 2 9 6 0 0 2 1 0 2 0 0 1 3 0 0
2009046 802 10 9 3 1 10 7 2 4 1 1 2 3 7 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0
2009047 713 11 10 1 4 11 8 3 2 1 2 4 1 8 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1
2009048 136 10 11 2 1 12 9 1 3 2 3 1 2 9 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2
2009049 373 13 12 1 2 13 10 1 2 3 4 1 3 10 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2
2009050 698 23 13 1 3 14 2 3 1 4 5 2 4 11 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2
2009051 108 9 14 2 4 15 1 3 4 2 6 3 5 12 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0
2009052 926 17 3 1 5 16 2 4 5 1 7 1 6 13 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
2009053 622 10 1 4 6 17 3 5 6 2 8 2 1 14 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1
2009054 549 18 2 5 1 7 6 7 1 3 3 2 1 15 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1
2009055 045 9 3 6 2 8 7 8 2 4 1 4 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 2 0
2009056 797 23 4 7 3 1 8 9 3 5 2 5 4 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 1
2009057 381 12 5 4 1 2 1 10 4 6 3 6 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1
2009058 437 14 1 5 2 3 2 11 5 7 4 7 1 3 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1
2009059 210 3 1 2 6 4 3 1 6 8 5 8 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0
2009060 411 6 3 7 1 5 4 2 7 9 6 9 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0
2009061 804 12 1 8 2 6 5 3 1 8 10 1 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0
2009062 675 18 2 1 3 7 6 4 2 1 1 11 2 4 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1
2009063 159 15 3 2 4 8 7 5 3 1 12 3 5 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009064 466 16 3 1 5 9 8 6 2 1 1 13 6 2 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 2
2009065 455 14 4 2 6 10 9 7 1 3 2 14 1 7 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 0
2009066 471 12 5 3 7 11 10 8 2 1 3 15 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0
2009067 690 15 1 6 8 12 9 3 1 2 4 16 1 9 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2
2009068 415 10 7 1 9 13 1 10 2 3 5 17 2 10 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0
2009069 320 5 1 2 10 14 2 11 1 4 6 18 3 11 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1
2009070 843 15 2 3 11 15 12 2 1 5 7 4 12 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
2009071 502 7 3 1 4 12 1 13 3 2 8 1 5 2 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0
2009072 479 20 2 5 13 1 2 14 4 1 2 6 1 3 1 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1
2009073 547 16 1 3 6 14 15 5 1 2 1 3 7 4 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0
2009074 161 8 2 4 15 1 1 16 2 3 2 4 1 5 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1
2009075 528 15 3 5 1 16 2 17 1 4 3 1 2 6 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0
2009076 376 16 4 2 17 1 3 18 2 5 4 1 3 7 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009077 856 19 5 3 18 2 4 19 3 1 5 2 4 8 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1
2009078 493 16 1 4 19 3 20 4 2 1 6 1 5 9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2
2009079 328 13 1 5 20 4 1 21 5 2 7 2 6 10 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1
2009080 799 25 2 1 6 5 22 6 1 3 1 3 7 11 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2
2009081 283 13 3 2 7 6 1 7 2 4 1 4 8 12 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1
2009082 038 11 4 3 8 1 2 8 3 5 2 5 9 13 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1
2009083 509 14 5 4 9 2 3 1 9 4 1 6 10 14 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1
2009084 578 20 6 5 10 3 4 2 10 1 1 7 11 15 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
2009085 198 18 7 6 4 1 3 11 1 2 2 8 12 16 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2009086 806 14 8 1 5 2 1 4 12 2 3 1 13 17 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1
2009087 500 5 9 1 2 6 2 5 13 3 4 2 1 14 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 3 0
2009088 809 17 10 3 7 1 3 6 14 4 3 2 15 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1
2009089 784 19 11 1 4 2 4 15 5 1 4 3 16 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0
2009090 214 7 12 2 5 3 5 1 6 2 5 4 17 3 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0
2009091 612 9 13 3 1 4 6 2 7 3 1 6 5 4 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
2009092 920 11 4 1 2 5 7 3 1 4 2 7 6 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1
2009093 880 16 1 2 3 6 8 2 1 5 3 8 7 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0
2009094 799 25 2 1 3 7 1 3 2 6 9 8 3 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2
2009095 301 4 3 4 1 8 1 2 4 3 1 10 4 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1
2009096 351 9 4 5 2 9 2 3 5 4 2 11 5 3 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1
2009097 591 15 5 1 6 3 4 6 5 1 3 12 6 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009098 867 21 6 7 4 1 1 5 6 2 4 13 1 5 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1
2009099 762 15 7 1 8 2 2 6 7 3 5 14 2 6 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2009100 335 11 8 9 1 3 3 1 8 4 6 15 3 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 2
2009101 370 10 9 10 2 4 4 1 2 5 7 16 4 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1
2009102 892 19 10 11 3 5 2 3 1 6 8 17 5 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1
2009103 393 15 11 12 4 6 3 4 2 7 9 6 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2009104 473 14 1 13 5 7 1 4 5 8 10 7 2 3 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1
2009105 956 20 2 14 6 8 2 5 6 1 11 1 3 4 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2
2009106 203 5 1 3 15 9 3 6 7 2 12 1 4 5 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1
2009107 046 10 2 4 16 1 7 8 3 1 13 1 5 6 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1
2009108 408 12 5 17 2 1 1 8 9 4 14 1 6 7 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0
2009109 240 6 1 6 18 2 9 10 5 1 15 1 2 7 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 2 0
2009110 944 17 7 19 1 3 10 11 6 2 2 3 8 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1
2009111 672 15 1 8 2 4 1 11 12 3 1 3 4 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2009112 422 8 9 1 3 5 2 12 13 4 2 4 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0
2009113 174 12 1 10 4 6 3 13 14 5 5 6 1 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0
2009114 301 4 2 1 5 7 4 14 15 1 1 6 2 5 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1
2009115 792 18 3 1 2 8 15 16 2 1 2 7 1 6 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1
2009116 330 6 4 3 1 9 1 17 3 2 3 8 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2
2009117 198 18 5 1 2 10 1 18 4 3 4 3 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
2009118 763 16 6 2 1 11 1 2 5 4 5 4 3 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009119 961 16 3 2 1 12 2 3 6 5 6 1 4 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2
2009120 107 8 1 4 2 13 3 4 1 7 7 2 1 4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0
2009121 880 16 2 1 3 14 4 2 8 1 8 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0
2009122 355 13 3 2 4 15 5 1 3 9 9 4 3 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 1
2009123 079 16 4 1 3 5 6 2 4 1 5 4 3 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1
2009124 945 18 2 4 6 1 3 5 1 2 1 6 5 4 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1
2009125 631 10 1 3 7 2 1 6 2 3 2 7 5 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2
2009126 306 9 2 1 8 3 2 1 7 3 3 8 6 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2
2009127 998 26 1 2 9 4 2 8 4 1 4 1 7 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2
2009128 515 11 1 2 3 10 1 3 5 2 5 1 2 8 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0
2009129 717 15 2 3 4 1 2 4 6 3 6 2 3 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0
2009130 062 8 3 4 5 1 3 5 7 4 7 3 4 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1
2009131 757 19 4 5 6 1 4 6 1 8 8 4 5 3 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 1 0
2009132 990 18 6 7 1 2 7 2 9 1 9 5 6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2
2009133 750 12 1 7 8 3 1 8 3 10 10 6 7 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2 0
2009134 440 8 8 9 1 4 9 4 11 1 11 7 8 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 0
2009135 205 7 1 9 10 5 1 10 5 12 12 8 9 4 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0
2009136 785 20 2 10 11 6 2 6 13 1 13 9 10 5 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0
2009137 317 11 3 12 1 7 3 1 14 2 14 10 11 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1
2009138 633 12 4 1 2 8 4 1 15 3 15 12 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3
2009139 429 15 2 1 3 9 5 1 2 4 1 13 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1
2009140 281 11 1 3 2 10 6 3 1 5 1 2 3 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
2009141 606 12 2 4 1 11 7 1 4 2 2 3 4 5 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2
2009142 147 12 3 5 2 12 2 5 3 1 3 4 1 6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0
2009143 616 13 4 6 3 13 1 3 4 2 4 5 1 7 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 2
2009144 973 19 7 1 4 14 2 4 1 3 5 1 2 8 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2
2009145 180 9 1 8 5 15 3 2 1 4 6 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0
2009146 183 12 2 9 6 16 4 3 2 5 7 3 4 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1
2009147 741 12 3 10 1 17 1 4 3 6 8 1 5 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0
2009148 341 8 4 2 1 18 2 5 4 7 9 2 6 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1
2009149 623 11 5 1 2 19 1 3 6 8 10 1 7 4 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2
2009150 004 4 6 2 1 3 2 4 7 1 1 2 8 5 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0
2009151 496 19 3 2 4 1 5 8 2 1 1 2 9 6 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2
2009152 638 17 1 4 5 2 1 9 3 2 2 1 10 7 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2
2009153 698 23 2 5 6 3 1 10 4 3 3 2 11 8 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2
2009154 325 10 3 1 7 4 1 2 11 4 4 1 3 12 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1
2009155 206 8 4 1 2 5 2 3 12 1 5 2 13 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1
2009156 906 15 2 3 1 6 3 4 13 2 6 3 14 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2
2009157 060 6 1 3 4 2 4 5 3 1 7 4 1 15 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 1
2009158 148 13 2 4 3 1 6 1 4 2 8 2 16 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0
2009159 380 11 3 1 4 2 1 2 5 3 9 1 3 17 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1
2009160 622 10 4 1 5 3 2 1 3 4 10 2 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1
2009161 186 15 5 2 6 4 3 4 1 5 11 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1
2009162 674 17 6 3 7 5 4 1 5 6 4 1 2 3 0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1
2009163 120 3 7 4 8 6 5 2 6 7 1 5 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0
2009164 552 12 8 5 1 9 6 3 7 1 2 6 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0
2009165 168 15 9 6 10 1 7 4 2 1 3 4 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1
2009166 932 14 7 1 11 2 8 1 3 2 4 1 5 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2
2009167 526 13 1 8 2 12 9 1 2 3 5 2 1 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1
2009168 108 9 2 9 13 1 10 2 3 1 6 1 2 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0
2009169 375 15 3 1 14 2 11 3 4 1 7 1 2 3 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 1
2009170 545 14 4 1 2 15 4 5 1 2 8 2 3 4 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 0
2009171 814 13 5 3 16 1 1 5 2 3 3 4 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0
2009172 940 13 1 4 17 2 6 1 3 4 1 4 5 6 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1
2009173 818 17 1 5 18 3 1 7 4 5 2 6 7 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0
2009174 685 19 2 1 19 4 2 1 5 6 3 1 7 8 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1
2009175 200 2 3 2 1 5 3 1 2 6 4 2 8 9 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0
2009176 512 8 4 3 2 1 4 2 7 1 5 3 9 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0
2009177 220 4 5 4 3 1 5 3 1 2 6 4 10 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0
2009178 993 21 5 4 1 2 4 2 1 3 7 11 2 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3
预 选 号→
最大遗漏 14 10 19 20 19 16 22 18 15 9 15 18 13 17 17 - - - - - - - - - - - -
出现次数 36 41 42 32 27 37 32 33 38 38 27 38 40 29 44 - - - - - - - - - - - -
最大连出 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 - - - - - - - - - - - -
本期连出 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 19 28 37 46 50 579 13 68 240 147 25
80
369
百位数 十位数 个位数 九宫组合个数 奇偶组合个数 机缘组
合个数
五  行  定  位  走  势

五行定位图解:
  五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。
此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。

九宫组合个数:
  根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数.

奇偶组合个数:
  奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号.

机缘组合个数:
  机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数
最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号.


免责声明:访问本站表明您同意 本站所有数据与资料 任何广告仅供您谨慎参考 本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
客服咨询热线:13942529723 13130503000 客服咨询QQ:70865888 306667788
版权所有:小军网络科技有限公司 备案编号:(辽ICP备06011391号)
小军彩吧提示 专家指导实力再现_闲钱来玩耍 保持娱乐性
走势图程序由 (南方双彩.网 http://www.scw98.com) 提供