小军彩吧走势图导航
走势图导航
3D常规走势1  3D五行走势 3D跨度走势 3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势 3D组三豹子走势
3D组六走势 3D常规走势2 3D和值走势 3D奇偶走势 3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天 3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D试机号和开奖号整体历史走势图: 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D试机号和开奖号整体走势图 (2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM)

期号 试机号 开奖号
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
2009001 705 671 1 2 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1   Y   1     Y   1     1   N  
2009002 129 754 1 1 16 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2   Y   2     1   N     2   N  
2009003 827 438 2 1 15 1 1 3 3 0 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3   Y   3     2   N     3   N  
2009004 461 951 1 2 15 2 1 4 4 0 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4   1   N     3   N     4   N  
2009005 867 499 1 1 22 0 1 5 5 1 1 3 5 5 1 2 5 1 5 5 5 5 5   2   N     4   N     5   N  
2009006 300 037 2 2 10 1 2 2 6 2 1 4 6 6 1 3 3 2 6 6 6 6 6   3   N     5   N     6   N  
2009007 506 916 1 2 16 2 1 1 7 0 1 5 7 7 2 4 1 3 5 7 7 7 7   4   N     Y   1     7   N  
2009008 128 196 2 2 16 3 1 2 8 1 1 6 8 8 3 5 2 4 5 8 8 8 8   5   N     1   N     8   N  
2009009 877 047 1 2 11 4 1 3 9 0 1 7 9 9 1 6 3 5 1 9 9 9 9   6   N     2   N     9   N  
2009010 723 397 2 2 19 5 1 2 10 1 1 8 10 10 1 7 4 6 2 10 7 10 10   7   N     3   N     10   N  
2009011 597 403 1 1 7 0 2 1 11 2 1 9 11 11 2 8 5 7 3 6 1 11 11   8   N     4   N     11   N  
2009012 328 157 2 1 13 0 3 2 12 3 1 2 12 0 3 9 6 8 4 1 2 12 12   9   N     5   N     12   N  
2009013 071 626 2 2 14 0 4 3 13 4 1 1 13 1 4 10 7 4 5 2 3 13 13   10   N     6   N     13   N  
2009014 047 434 2 2 11 1 1 4 14 0 1 2 14 0 5 11 8 1 6 3 4 14 14   Y   1     7   N     Y   1  
2009015 310 869 2 1 23 0 1 5 15 0 2 3 15 1 1 12 9 2 7 4 5 15 15   1   N     8   N     1   N  
2009016 298 304 1 1 7 0 2 6 16 1 3 2 16 2 1 2 10 3 8 5 6 16 16   Y   1     9   N     2   N  
2009017 139 740 1 2 11 0 3 7 17 0 4 1 17 3 2 2 11 4 9 6 7 17 17   1   N     Y   1     3   N  
2009018 177 334 1 1 10 0 4 8 18 1 1 2 18 4 3 1 12 5 5 7 8 18 18   2   N     1   N     4   N  
2009019 066 514 2 1 10 0 5 9 19 2 1 3 19 5 4 2 13 6 1 8 9 19 19   3   N     2   N     5   N  
2009020 435 328 1 1 13 1 1 10 20 0 1 4 20 6 1 1 14 7 2 9 10 20 20   4   N     Y   1     6   N  
2009021 678 135 1 2 9 0 1 11 21 1 2 2 21 7 1 2 15 8 3 10 11 8 21   5   N     1   N     Y   1  
2009022 966 358 2 1 16 0 2 12 22 2 1 1 22 8 2 3 16 9 5 11 12 1 22   6   N     2   N     1   N  
2009023 627 344 2 1 11 0 3 13 23 0 1 2 23 9 3 4 17 4 1 12 13 2 23   Y   1     3   N     2   N  
2009024 708 429 1 1 15 0 4 14 24 1 1 3 24 0 4 5 18 1 2 13 14 3 24   Y   2     4   N     Y   1  
2009025 041 141 2 2 6 1 5 2 25 0 1 4 25 1 1 6 19 2 3 14 15 4 25   1   N     Y   1     1   N  
2009026 036 384 2 1 15 2 1 1 26 1 1 5 26 2 1 7 20 4 4 15 16 5 26   Y   1     Y   2     2   N  
2009027 767 298 1 1 19 0 1 2 27 0 1 6 27 3 2 8 21 1 5 16 17 6 9   1   N     1   N     3   N  
2009028 671 506 1 2 11 1 1 3 28 1 1 7 28 4 3 9 3 2 6 17 18 7 1   2   N     Y   1     4   N  
2009029 269 918 1 2 18 2 1 4 29 2 1 8 29 5 1 10 1 3 7 18 19 8 2   3   N     Y   2     5   N  
2009030 565 785 1 2 20 3 1 5 30 0 1 9 30 6 1 11 2 4 8 6 20 9 3   Y   1     Y   3     6   N  
2009031 490 529 2 2 16 4 1 6 31 1 1 10 31 7 2 12 3 5 9 1 21 10 4   1   N     1   N     7   N  
2009032 263 194 1 1 14 0 1 7 32 2 1 2 32 8 3 13 3 6 10 2 22 11 5   2   N     Y   1     8   N  
2009033 464 444 1 2 12 1 2 2 33 0 2 1 33 9 4 2 1 7 11 3 23 12 6   Y   1     1   N     9   N  
2009034 597 767 1 2 20 2 1 1 34 1 1 2 34 10 1 1 2 8 12 4 24 13 7   1   N     Y   1     10   N  
2009035 140 514 1 1 10 3 1 2 35 2 1 3 35 11 1 2 3 9 5 5 25 14 8   2   N     1   N     11   N  
2009036 364 236 2 2 11 4 2 2 36 0 1 4 36 12 2 2 4 10 1 6 26 15 9   Y   1     Y   1     12   N  
2009037 481 147 1 1 12 5 3 2 37 1 1 5 37 13 1 1 5 11 2 7 27 16 10   1   N     Y   2     13   N  
2009038 338 540 1 2 9 0 4 1 38 2 1 6 38 14 1 2 6 12 5 8 28 17 11   2   N     Y   3     14   N  
2009039 519 897 2 1 24 1 1 2 39 3 1 7 39 15 1 3 7 13 1 9 29 18 12   3   N     1   N     Y   1  
2009040 606 440 1 2 8 2 1 3 40 0 1 8 40 16 1 4 8 14 2 6 30 19 13   Y   1     2   N     1   N  
2009041 483 968 2 1 23 3 1 4 41 1 1 9 41 17 2 2 9 15 3 1 31 20 14   Y   2     3   N     2   N  
2009042 813 140 1 2 5 4 1 5 42 2 1 10 42 18 3 1 3 16 4 2 32 21 15   1   N     4   N     3   N  
2009043 659 268 2 1 16 5 1 6 43 3 1 11 43 19 4 2 1 17 5 6 33 22 16   2   N     5   N     4   N  
2009044 959 737 2 2 17 0 1 7 44 0 1 12 44 20 5 3 2 4 6 1 34 23 17   Y   1     6   N     5   N  
2009045 183 375 2 2 15 1 1 8 45 1 1 13 45 21 6 4 3 1 7 2 35 24 18   1   N     7   N     Y   1  
2009046 327 989 2 2 26 0 1 9 46 2 1 14 46 22 7 5 1 4 8 3 36 25 19   Y   1     8   N     1   N  
2009047 086 393 2 1 15 0 2 10 47 3 1 15 47 23 1 6 2 1 9 4 37 26 20   1   N     9   N     2   N  
2009048 807 939 1 1 21 0 3 11 48 0 1 16 48 24 1 7 3 4 10 5 38 27 21   2   N     Y   1     3   N  
2009049 568 834 2 2 15 1 1 12 49 1 1 17 49 25 2 8 4 4 11 6 39 28 22   Y   1     1   N     4   N  
2009050 458 508 2 2 13 2 1 2 50 2 1 2 50 26 3 9 5 4 12 7 40 29 23   Y   2     Y   1     5   N  
2009051 517 416 2 1 11 3 1 1 51 3 1 1 51 27 4 2 6 1 13 8 41 30 24   1   N     1   N     6   N  
2009052 890 389 2 1 20 4 1 2 52 0 1 2 52 28 5 1 7 2 14 9 7 31 25   2   N     Y   1     Y   1  
2009053 966 645 1 2 15 5 1 1 53 0 2 3 53 29 6 2 8 4 15 10 1 32 26   Y   1     1   N     1   N  
2009054 275 698 1 1 23 0 1 2 54 1 3 2 54 30 1 3 9 1 16 11 2 33 27   1   N     2   N     2   N  
2009055 616 567 2 1 18 1 1 3 55 2 4 2 55 31 1 4 10 2 5 12 3 34 28   2   N     3   N     3   N  
2009056 482 652 2 1 13 2 1 4 56 3 1 1 56 32 1 5 11 3 1 13 4 35 29   3   N     4   N     4   N  
2009057 492 658 1 1 19 0 1 5 57 4 1 2 57 33 1 6 12 4 2 14 5 36 30   Y   1     5   N     5   N  
2009058 741 208 2 2 10 0 2 6 58 5 1 3 58 34 2 2 13 1 3 15 6 37 31   1   N     Y   1     6   N  
2009059 122 359 2 2 17 0 3 7 59 0 1 4 59 35 3 2 14 2 4 16 7 38 32   2   N     1   N     7   N  
2009060 241 774 2 2 18 1 1 8 60 0 2 5 60 36 1 1 15 3 5 17 8 39 33   3   N     2   N     8   N  
2009061 559 207 2 2 9 0 1 9 61 1 1 6 61 0 1 2 16 4 6 18 9 40 34   4   N     3   N     9   N  
2009062 855 443 2 1 11 0 2 10 62 0 1 7 62 1 2 3 17 5 7 19 7 41 35   5   N     4   N     10   N  
2009063 470 994 1 1 22 1 1 11 63 0 2 8 63 2 1 4 18 6 8 20 1 42 36   6   N     5   N     11   N  
2009064 555 661 1 1 13 0 1 12 64 0 3 9 64 3 1 2 19 7 9 21 2 43 37   7   N     6   N     12   N  
2009065 160 055 2 1 10 1 1 13 65 1 4 2 65 4 2 1 20 8 10 22 7 44 38   8   N     7   N     13   N  
2009066 347 665 1 2 17 0 1 14 66 2 1 1 66 5 3 2 3 9 11 23 1 45 39   9   N     8   N     14   N  
2009067 360 016 2 1 7 1 2 2 67 0 1 2 67 6 4 2 1 10 12 24 2 46 40   Y   1     Y   1     15   N  
2009068 067 718 1 1 16 2 1 1 68 0 2 3 68 7 5 1 3 11 13 25 3 47 41   1   N     Y   2     16   N  
2009069 621 085 1 2 13 0 1 2 69 1 1 4 69 8 6 2 1 12 14 6 4 48 42   Y   1     1   N     17   N  
2009070 682 351 2 1 9 0 2 3 70 2 1 5 70 9 7 3 3 13 15 1 5 49 43   1   N     2   N     18   N  
2009071 452 047 1 2 11 1 1 4 71 0 1 6 71 0 8 4 1 14 16 2 6 50 44   Y   1     Y   1     19   N  
2009072 922 821 2 2 11 2 1 5 72 1 1 7 72 1 9 2 2 15 17 3 7 51 45   Y   2     Y   2     20   N  
2009073 284 303 1 2 6 0 1 6 73 0 1 8 73 2 10 2 3 16 18 4 8 52 46   1   N     1   N     21   N  
2009074 710 328 1 2 13 0 2 7 74 1 2 2 74 3 11 1 4 17 5 5 9 53 47   2   N     Y   1     22   N  
2009075 229 999 2 1 27 1 1 8 75 0 3 1 75 4 12 2 5 4 1 6 10 54 48   3   N     1   N     23   N  
2009076 198 988 2 1 25 2 1 2 76 1 1 2 76 5 13 3 3 1 2 7 11 55 49   4   N     2   N     24   N  
2009077 465 576 1 2 18 3 2 2 77 0 1 3 77 6 14 4 3 2 3 8 12 56 50   5   N     3   N     Y   1  
2009078 830 558 2 1 18 4 1 1 78 1 1 4 78 7 15 5 1 3 4 9 7 57 51   6   N     4   N     1   N  
2009079 359 892 2 2 19 5 1 2 79 2 1 5 79 8 16 2 2 4 5 10 1 58 52   7   N     Y   1     2   N  
2009080 825 530 1 1 8 6 1 3 80 3 1 2 80 9 17 1 3 5 6 11 2 59 53   8   N     1   N     3   N  
2009081 583 456 2 1 15 7 1 4 81 4 1 1 81 10 1 2 1 6 7 12 3 60 54   9   N     Y   1     4   N  
2009082 587 376 2 1 16 8 1 5 82 5 1 2 82 11 1 3 2 7 8 6 4 61 55   Y   1     1   N     5   N  
2009083 871 877 1 1 22 9 1 2 83 6 1 2 83 12 2 4 3 4 9 1 5 62 56   Y   2     2   N     Y   1  
2009084 908 076 2 1 13 10 1 1 84 7 1 1 84 13 3 5 4 4 10 2 6 63 57   Y   3     Y   1     1   N  
2009085 969 852 1 2 15 0 1 2 85 8 1 2 85 14 1 6 5 1 11 3 7 64 58   1   N     1   N     2   N  
2009086 234 161 2 2 8 0 2 3 86 9 1 3 86 15 1 7 6 2 12 4 8 65 59   2   N     2   N     3   N  
2009087 706 821 2 1 11 0 3 4 87 10 1 4 87 16 1 2 7 3 13 5 9 66 60   Y   1     3   N     4   N  
2009088 536 809 2 2 17 0 4 5 88 11 1 5 88 17 2 1 3 4 14 6 10 67 61   1   N     Y   1     Y   1  
2009089 100 046 2 2 10 1 1 6 89 12 1 6 89 18 1 2 1 5 15 7 11 68 62   2   N     1   N     Y   2  
2009090 960 003 1 1 3 2 1 7 90 13 1 2 90 19 1 2 2 6 16 8 12 69 63   Y   1     2   N     Y   3  
2009091 062 851 2 1 14 0 1 8 91 0 2 1 91 20 2 1 3 4 17 9 13 70 64   1   N     3   N     1   N  
2009092 079 085 1 2 13 1 1 9 92 1 1 2 92 21 3 2 3 1 18 10 14 71 65   2   N     Y   1     2   N  
2009093 473 069 2 1 15 0 1 10 93 2 1 2 93 22 1 3 1 2 19 11 15 72 66   3   N     1   N     3   N  
2009094 313 290 2 1 11 0 2 11 94 0 2 1 94 23 1 4 2 3 20 6 16 73 67   4   N     2   N     4   N  
2009095 108 792 1 2 18 0 3 12 95 0 3 2 95 24 1 5 3 4 21 1 17 74 68   5   N     3   N     Y   1  
2009096 455 402 1 1 6 1 1 13 96 1 1 3 96 25 1 2 4 5 22 2 18 75 69   6   N     4   N     1   N  
2009097 594 474 2 2 15 2 1 14 97 2 1 4 97 26 2 1 3 6 23 3 19 76 70   7   N     5   N     2   N  
2009098 687 937 1 2 19 3 1 15 98 3 1 5 98 27 3 2 1 7 24 4 20 8 71   8   N     6   N     3   N  
2009099 752 436 1 1 13 0 1 16 99 4 1 6 99 28 1 3 2 8 25 5 21 1 72   9   N     7   N     4   N  
2009100 752 585 1 2 18 1 1 17 100 5 1 7 100 29 1 4 3 4 26 6 22 2 73   Y   1     8   N     5   N  
2009101 201 485 1 2 17 0 1 18 101 6 1 8 101 30 2 5 4 4 27 7 23 3 74   Y   2     9   N     6   N  
2009102 195 197 2 2 17 1 2 2 102 7 1 9 102 31 3 2 5 1 28 8 24 4 75   Y   3     Y   1     7   N  
2009103 156 730 1 2 10 0 3 1 103 0 1 10 103 32 4 2 6 2 29 9 25 5 76   Y   4     1   N     8   N  
2009104 679 515 1 2 11 0 4 2 104 1 2 2 104 33 1 1 7 3 30 10 26 6 77   1   N     2   N     9   N  
2009105 993 691 1 1 16 1 1 3 105 2 3 2 105 34 1 2 8 4 5 11 27 7 78   2   N     Y   1     10   N  
2009106 526 580 2 2 13 2 1 4 106 0 4 1 106 0 2 3 9 5 1 12 28 8 79   Y   1     Y   2     Y   1  
2009107 849 985 2 2 22 3 1 2 107 1 1 2 107 1 1 4 10 6 2 13 29 9 80   1   N     1   N     1   N  
2009108 627 207 1 2 9 4 2 2 108 0 1 3 108 2 1 5 11 4 3 14 30 10 81   Y   1     2   N     Y   1  
2009109 984 832 2 2 13 5 1 1 109 1 1 4 109 3 2 2 12 1 4 15 31 11 82   Y   2     3   N     1   N  
2009110 592 603 1 1 9 0 1 2 110 0 1 5 110 4 3 1 3 2 5 16 32 12 83   1   N     4   N     2   N  
2009111 347 645 2 2 15 1 1 3 111 1 1 6 111 5 1 2 1 3 6 17 33 13 84   2   N     5   N     3   N  
2009112 736 477 1 2 18 2 1 4 112 2 1 2 112 6 1 2 2 4 7 18 34 14 85   Y   1     Y   1     4   N  
2009113 967 705 1 2 12 3 1 5 113 3 1 1 113 0 2 1 3 5 8 19 35 15 86   Y   2     1   N     5   N  
2009114 328 359 1 2 17 4 1 6 114 4 1 2 114 1 3 2 4 4 9 20 36 16 87   1   N     2   N     6   N  
2009115 967 048 1 2 12 0 1 7 115 5 1 3 115 0 4 3 5 1 10 21 37 17 88   2   N     3   N     7   N  
2009116 326 192 1 2 12 1 1 8 116 6 1 4 116 1 1 4 6 2 11 22 38 18 89   3   N     Y   1     8   N  
2009117 320 505 2 2 10 2 1 9 117 0 1 5 117 2 1 5 7 3 5 23 39 19 90   4   N     1   N     9   N  
2009118 181 663 2 2 15 0 1 10 118 1 1 6 118 3 2 6 8 4 5 24 40 20 91   5   N     2   N     10   N  
2009119 072 146 2 1 11 0 2 11 119 2 1 7 119 4 3 7 9 5 1 25 41 8 92   Y   1     Y   1     11   N  
2009120 222 301 2 2 4 0 3 12 120 3 1 8 120 5 4 2 10 6 2 26 42 1 93   1   N     Y   2     12   N  
2009121 067 181 2 1 10 0 4 13 121 0 1 9 121 6 5 1 3 7 3 27 43 2 94   2   N     1   N     13   N  
2009122 741 431 1 2 8 1 5 2 122 0 2 10 122 7 6 2 1 8 4 6 44 3 95   Y   1     2   N     14   N  
2009123 841 992 2 2 20 0 6 1 123 0 3 11 123 8 7 3 3 9 5 1 45 4 96   1   N     3   N     15   N  
2009124 360 223 1 1 7 1 1 2 124 0 4 12 124 9 8 2 1 10 6 2 46 5 97   Y   1     4   N     16   N  
2009125 001 644 2 1 14 0 1 3 125 1 1 13 125 10 9 1 3 11 7 3 47 6 98   1   N     5   N     17   N  
2009126 559 736 1 1 16 0 2 4 126 0 1 14 126 11 10 2 3 12 8 4 48 7 99   2   N     6   N     18   N  
2009127 780 539 1 1 17 0 3 5 127 1 2 2 127 12 11 2 1 13 9 5 49 8 100   3   N     Y   1     19   N  
2009128 840 974 2 2 20 1 1 6 128 2 1 1 128 13 12 2 2 14 10 6 50 9 101   4   N     1   N     20   N  
2009129 330 056 1 1 11 2 1 7 129 3 1 2 129 14 13 1 3 15 5 7 51 10 102   5   N     2   N     21   N  
2009130 932 269 2 1 17 3 1 2 130 0 1 3 130 15 14 2 3 16 1 8 52 11 103   6   N     3   N     Y   1  
2009131 220 373 2 2 13 0 2 1 131 1 1 4 131 16 1 3 1 17 2 9 53 12 104   7   N     4   N     1   N  
2009132 900 832 2 2 13 0 3 2 132 2 1 5 132 17 1 4 2 18 3 6 54 13 105   Y   1     Y   1     2   N  
2009133 084 419 2 1 14 1 1 3 133 3 1 6 133 18 2 2 3 19 4 1 55 14 106   1   N     Y   2     3   N  
2009134 015 986 1 1 23 0 1 4 134 4 1 7 134 19 3 1 3 20 5 2 56 15 107   2   N     1   N     4   N  
2009135 046 722 1 1 11 0 2 5 135 0 1 8 135 20 1 2 1 21 6 3 57 16 108   3   N     Y   1     5   N  
2009136 094 570 1 1 12 1 1 6 136 1 1 9 136 21 1 3 2 22 7 4 58 17 109   4   N     1   N     6   N  
2009137 793 302 1 2 5 2 1 7 137 2 1 10 137 22 1 4 3 4 8 5 59 18 110   5   N     2   N     7   N  
2009138 998 890 2 1 17 3 1 2 138 3 1 11 138 23 1 5 4 1 9 6 60 19 111   6   N     3   N     Y   1  
2009139 123 412 2 2 7 4 2 2 139 0 1 12 139 24 1 6 5 2 10 7 61 20 112   7   N     Y   1     1   N  
2009140 836 731 1 2 11 5 1 1 140 1 2 2 140 25 1 7 6 3 11 6 62 21 113   8   N     1   N     2   N  
2009141 027 938 1 1 20 0 1 2 141 2 3 2 141 26 2 8 7 4 12 1 63 22 9   9   N     2   N     3   N  
2009142 789 218 2 2 11 1 1 3 142 3 1 1 142 27 3 9 3 5 13 2 64 23 1   10   N     3   N     4   N  
2009143 732 221 1 1 5 2 1 4 143 0 1 2 143 28 4 10 3 6 14 3 65 24 2   11   N     4   N     5   N  
2009144 199 097 2 1 16 3 1 5 144 1 1 3 144 29 5 11 3 7 15 4 66 25 3   12   N     Y   1     Y   1  
2009145 703 110 1 2 2 4 1 6 145 2 1 4 145 30 6 2 1 8 16 5 67 26 4   Y   1     1   N     1   N  
2009146 188 714 1 2 12 5 1 7 146 3 1 5 146 31 7 1 2 9 5 6 68 27 5   1   N     2   N     2   N  
2009147 367 566 2 1 17 6 1 8 147 0 1 6 147 32 1 2 3 10 1 7 69 28 6   2   N     3   N     3   N  
2009148 283 831 2 2 12 7 1 2 148 1 1 7 148 33 1 3 4 11 2 8 70 29 7   3   N     Y   1     4   N  
2009149 066 063 1 1 9 8 2 2 149 2 1 8 149 34 1 4 5 12 3 9 7 30 8   4   N     1   N     Y   1  
2009150 332 719 2 1 17 0 3 1 150 0 1 9 150 35 1 5 6 13 4 10 1 31 9   5   N     2   N     1   N  
2009151 470 453 1 2 12 1 1 2 151 1 1 10 151 36 1 6 7 14 5 11 2 32 10   6   N     Y   1     2   N  
2009152 900 572 1 1 14 0 1 3 152 2 1 11 152 37 1 7 8 15 5 12 3 33 11   7   N     1   N     3   N  
2009153 319 389 2 1 20 1 2 2 153 3 1 12 153 38 2 8 3 16 1 13 4 34 12   8   N     2   N     4   N  
2009154 542 351 2 2 9 2 1 1 154 4 1 2 154 39 3 9 1 17 2 14 5 8 13   9   N     Y   1     5   N  
2009155 728 188 2 2 17 3 1 2 155 0 2 1 155 0 4 10 2 18 3 15 6 1 14   Y   1     Y   2     Y   1  
2009156 723 841 2 2 13 0 1 3 156 1 1 2 156 1 1 11 3 19 4 16 7 2 15   1   N     Y   3     1   N  
2009157 813 508 1 1 13 1 1 4 157 0 1 3 157 2 1 12 4 20 5 17 8 3 16   2   N     1   N     2   N  
2009158 449 139 1 1 13 2 1 5 158 1 2 2 158 3 1 13 5 4 6 18 9 4 17   3   N     Y   1     3   N  
2009159 568 037 1 1 10 0 1 6 159 0 3 1 159 4 2 14 6 1 7 19 10 5 9   4   N     1   N     4   N  
2009160 781 627 1 2 15 1 1 7 160 1 1 2 160 5 1 15 7 2 8 20 11 6 1   5   N     Y   1     5   N  
2009161 978 048 2 2 12 2 1 8 161 2 1 3 161 6 1 2 8 3 9 21 12 7 2   6   N     1   N     Y   1  
2009162 175 995 2 1 23 3 1 9 162 3 1 4 162 0 2 1 9 4 10 22 13 8 3   Y   1     2   N     1   N  
2009163 151 838 1 2 19 0 1 10 163 0 1 5 163 1 3 2 10 5 11 23 14 9 4   1   N     3   N     2   N  
2009164 655 147 2 2 12 0 2 11 164 1 1 6 164 2 4 1 11 4 12 24 15 10 5   Y   1     4   N     3   N  
2009165 520 354 2 1 12 1 1 12 165 2 1 7 165 3 5 2 12 1 5 25 16 11 6   1   N     Y   1     4   N  
2009166 216 209 1 2 11 2 1 13 166 3 1 2 166 4 6 3 13 2 1 26 17 8 7   Y   1     Y   2     5   N  
2009167 589 817 1 1 16 3 1 14 167 4 1 1 167 5 7 4 14 4 2 27 18 1 8   Y   2     1   N     6   N  
2009168 653 565 2 1 16 4 1 2 168 5 1 2 168 6 8 2 15 1 3 28 19 2 9   Y   3     2   N     7   N  
2009169 166 475 1 1 16 0 2 1 169 6 1 3 169 7 9 1 3 2 4 29 20 3 10   1   N     Y   1     8   N  
2009170 483 446 2 2 14 1 1 2 170 7 1 4 170 8 1 2 1 3 5 30 21 4 11   2   N     Y   2     9   N  
2009171 077 200 2 1 2 2 1 3 171 0 1 5 171 9 1 2 2 4 6 31 22 5 12   3   N     1   N     10   N  
2009172 598 919 2 2 19 3 1 4 172 0 2 6 172 10 2 1 3 5 7 32 7 6 13   4   N     2   N     11   N  
2009173 721 713 2 1 11 4 1 2 173 0 3 7 173 11 1 2 4 6 8 33 1 7 14   5   N     Y   1     12   N  
2009174 463 965 1 2 20 5 1 1 174 0 4 8 174 12 1 3 3 7 9 34 2 8 15   6   N     1   N     13   N  
2009175 283 586 2 1 19 6 1 2 175 1 1 9 175 13 2 4 1 8 10 6 3 9 16   Y   1     2   N     Y   1  
2009176 997 551 2 1 11 0 1 3 176 0 1 10 176 14 3 5 2 4 11 1 4 10 17   Y   2     3   N     1   N  
2009177 121 059 2 1 14 0 2 4 177 1 1 11 177 0 4 6 3 1 12 2 5 11 18   Y   3     4   N     2   N  
2009178 272 247 1 2 13 1 3 2 178 2 1 12 178 1 5 2 4 2 13 3 6 12 19   Y   4     Y   1     3   N  
预 选 号→                  
期号 试机号 开奖号
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
走势图说明:
1、重复个数:指当期中奖号码与试机号中重复号码的个数
2、上期重复个数:指当期中奖号码与上期试机号中重复号码的个数
3、合值之差的绝对值:指当期中奖号码的合值与试机号的合值之差的绝对值
4、奇偶比对照:指当期中奖号码的奇偶比与试机号的奇偶比的对照
5、大小比对照:指当期中奖号码的大小比与试机号的奇偶比的对照
6、012路比对照:指当期中奖号码中的012路比与试机号的012路比的对照
7、在各种对照中:Y表示相同 N表示不同


免责声明:访问本站表明您同意 本站所有数据与资料 任何广告仅供您谨慎参考 本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
客服咨询热线:13942529723 13130503000 客服咨询QQ:70865888 306667788
版权所有:小军网络科技有限公司 备案编号:(辽ICP备06011391号)
小军彩吧提示 专家指导实力再现_闲钱来玩耍 保持娱乐性
走势图程序由 (南方双彩.网 http://www.scw98.com) 提供