福彩3D 冷温热走势图(2009年) - 小军彩吧(WWW.XIAOJUN888.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0-9 分布图 | 冷码个数 | 温码个数 | 热码个数 | 总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2009001 | 705 | 671 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009002 | 129 | 754 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2009003 | 827 | 438 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2009004 | 461 | 951 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | G | 4 | 4 | 4 |
| 2009005 | 867 | 499 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | J |
| 2009006 | 300 | 037 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | E | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 2009007 | 506 | 916 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | F | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 2009008 | 128 | 196 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | I | 3 |
| 2009009 | 877 | 047 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | F | 5 | 9 | 1 | 4 |
| 2009010 | 723 | 397 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | G | 10 | 2 | 5 |
| 2009011 | 597 | 403 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | D | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 |
| 2009012 | 328 | 157 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 1 | 6 | F | 2 | 12 | 4 | 7 |
| 2009013 | 071 | 626 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 | C | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 2009014 | 047 | 434 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 11 | 1 | D | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 |
| 2009015 | 310 | 869 | 2 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 12 | C | 1 | 9 | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 |
| 2009016 | 298 | 304 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 | I | 11 |
| 2009017 | 139 | 740 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 14 | 2 | 3 | 11 | 5 | G | 17 | 1 | 12 |
| 2009018 | 177 | 334 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 18 | 2 | J |
| 2009019 | 066 | 514 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 16 | 4 | 5 | E | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 |
| 2009020 | 435 | 328 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | 17 | 5 | 6 | E | 8 | 3 | 20 | 4 | 2 |
| 2009021 | 678 | 135 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | 6 | 7 | E | 9 | 4 | 21 | 5 | 3 |
| 2009022 | 966 | 358 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 22 | 19 | 7 | 8 | 1 | 10 | G | 22 | 6 | 4 |
| 2009023 | 627 | 344 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 20 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 23 | 7 | J |
| 2009024 | 708 | 429 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 24 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 21 | 9 | 10 | E | 12 | 2 | 24 | 8 | 1 |
| 2009025 | 041 | 141 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 25 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 25 | 22 | 10 | 11 | 1 | 13 | G | 25 | 9 | 2 |
| 2009026 | 036 | 384 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 11 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 26 | 23 | 11 | 12 | 2 | 14 | 1 | 26 | I | 3 |
| 2009027 | 767 | 298 | 1 | 1 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27 | 24 | 12 | 13 | 3 | F | 2 | 27 | 1 | 4 |
| 2009028 | 671 | 506 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | B | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 5 |
| 2009029 | 269 | 918 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 1 | 14 | 15 | 5 | F | 4 | 29 | 3 | 6 |
| 2009030 | 565 | 785 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | 2 | 15 | 16 | E | 1 | 5 | 30 | 4 | 7 |
| 2009031 | 490 | 529 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 31 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | G | 31 | 5 | 8 |
| 2009032 | 263 | 194 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 6 | 9 | 32 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | G | 32 | 6 | 9 |
| 2009033 | 464 | 444 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 33 | 5 | 18 | D | 3 | 4 | 1 | 33 | 7 | 10 |
| 2009034 | 597 | 767 | 1 | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | A | 6 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 34 | 8 | 11 |
| 2009035 | 140 | 514 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 7 | 20 | 2 | 5 | 6 | G | 35 | 9 | 12 |
| 2009036 | 364 | 236 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | A | 8 | 21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 36 | 10 | 13 |
| 2009037 | 481 | 147 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 9 | 22 | 4 | 7 | 8 | G | 37 | 11 | 14 |
| 2009038 | 338 | 540 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 2 | 10 | 23 | 5 | 8 | F | 1 | 38 | 12 | 15 |
| 2009039 | 519 | 897 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 16 | 3 | B | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 16 |
| 2009040 | 606 | 440 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 25 | 7 | 10 | 2 | 3 | H | 14 | 17 |
| 2009041 | 483 | 968 | 2 | 1 | 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 18 | 5 | B | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 18 |
| 2009042 | 813 | 140 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 27 | 9 | 12 | 4 | G | 2 | 16 | 19 |
| 2009043 | 659 | 268 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | C | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 20 |
| 2009044 | 959 | 737 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 21 | 8 | 3 | C | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 |
| 2009045 | 183 | 375 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 5 | 22 | 9 | B | 1 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 22 |
| 2009046 | 327 | 989 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 23 | 10 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | G | 6 | 20 | 23 |
| 2009047 | 086 | 393 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 24 | 11 | 2 | 3 | D | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 24 |
| 2009048 | 807 | 939 | 1 | 1 | 21 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 8 | 22 | J |
| 2009049 | 568 | 834 | 2 | 2 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 19 | F | 3 | 9 | 23 | 1 |
| 2009050 | 458 | 508 | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 5 | 6 | 3 | E | 1 | 4 | 10 | 24 | 2 |
| 2009051 | 517 | 416 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | A | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 3 |
| 2009052 | 890 | 389 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 26 | J |
| 2009053 | 966 | 645 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | B | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 1 |
| 2009054 | 275 | 698 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 14 | I | 2 |
| 2009055 | 616 | 567 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | F | 9 | 15 | 1 | 3 |
| 2009056 | 482 | 652 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 10 | H | 2 | 4 |
| 2009057 | 492 | 658 | 1 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | J |
| 2009058 | 741 | 208 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 11 | E | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 2009059 | 122 | 359 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 12 | 1 | F | 13 | 3 | 5 | 2 |
| 2009060 | 241 | 774 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | A | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 |
| 2009061 | 559 | 207 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | C | 14 | 3 | 2 | 15 | 5 | 7 | 4 |
| 2009062 | 855 | 443 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 6 | 5 | A | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 16 | 6 | 8 | 5 |
| 2009063 | 470 | 994 | 1 | 1 | 22 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | B | 2 | 16 | 5 | 4 | 17 | 7 | 9 | 6 |
| 2009064 | 555 | 661 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 5 | 8 | 7 | A | 1 | 3 | 17 | 6 | 5 | 18 | 8 | 10 | 7 |
| 2009065 | 160 | 055 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | B | 4 | 18 | 7 | 6 | 19 | 9 | 11 | 8 |
| 2009066 | 347 | 665 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0 | 7 | 10 | 9 | 2 | B | 5 | 19 | 8 | 7 | 20 | 10 | 12 | 9 |
| 2009067 | 360 | 016 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | C | 20 | 9 | 8 | 21 | 11 | 13 | 10 |
| 2009068 | 067 | 718 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 9 | 12 | 11 | 4 | B | 1 | 21 | 10 | 9 | 22 | 12 | 14 | 11 |
| 2009069 | 621 | 085 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 | 10 | 13 | 12 | 5 | 1 | C | 22 | 11 | 10 | 23 | 13 | 15 | 12 |
| 2009070 | 682 | 351 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 24 | H | 16 | 13 |
| 2009071 | 452 | 047 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 24 | E | 12 | 25 | 1 | 17 | 14 |
| 2009072 | 922 | 821 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 1 | F | 26 | 2 | 18 | 15 |
| 2009073 | 284 | 303 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 26 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 26 | E | 1 | 27 | 3 | 19 | 16 |
| 2009074 | 710 | 328 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 17 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 27 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 6 | 5 | 27 | 1 | F | 28 | 4 | 20 | 17 |
| 2009075 | 229 | 999 | 2 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0 | 1 | 5 | 18 | A | 7 | 6 | 28 | 2 | 1 | 29 | 5 | 21 | 18 |
| 2009076 | 198 | 988 | 2 | 1 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 8 | 7 | 29 | 3 | 2 | 30 | H | 22 | 19 |
| 2009077 | 465 | 576 | 1 | 2 | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 30 | 0 | 3 | 1 | 20 | A | 9 | 8 | 30 | 4 | 3 | 31 | 1 | 23 | 20 |
| 2009078 | 830 | 558 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 10 | 9 | 31 | E | 4 | 32 | 2 | 24 | 21 |
| 2009079 | 359 | 892 | 2 | 2 | 19 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 22 | 2 | 11 | 10 | 32 | 1 | 5 | G | 3 | 25 | 22 |
| 2009080 | 825 | 530 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3 | 12 | C | 33 | 2 | 6 | 1 | 4 | 26 | 23 |
| 2009081 | 583 | 456 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 34 | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 | 13 | 1 | 34 | E | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 |
| 2009082 | 587 | 376 | 2 | 1 | 16 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 6 | 25 | 5 | B | 2 | 35 | 1 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 |
| 2009083 | 871 | 877 | 1 | 1 | 22 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 7 | 26 | 6 | 1 | 3 | 36 | 2 | 9 | G | 7 | 29 | 26 |
| 2009084 | 908 | 076 | 2 | 1 | 13 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | 2 | 27 | 7 | 2 | 4 | 37 | 3 | 10 | 1 | H | 30 | 27 |
| 2009085 | 969 | 852 | 1 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 38 | 3 | 2 | 2 | 28 | 8 | 3 | 5 | 38 | 4 | 11 | 2 | H | 31 | 28 |
| 2009086 | 234 | 161 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 39 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 6 | 39 | E | 12 | 3 | 1 | 32 | 29 |
| 2009087 | 706 | 821 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 40 | 0 | 1 | 2 | 30 | 10 | B | 7 | 40 | 1 | 13 | 4 | 2 | 33 | 30 |
| 2009088 | 536 | 809 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 41 | 1 | 1 | 3 | 31 | 11 | 1 | 8 | 41 | E | 14 | 5 | 3 | 34 | 31 |
| 2009089 | 100 | 046 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 42 | 2 | 1 | 4 | 32 | 12 | 2 | 9 | 42 | 1 | F | 6 | 4 | 35 | 32 |
